* Φορητή: Και οι δύο συσκευές είναι μικρές και φορητές, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν εύκολα δεδομένα.
* αφαιρούμενο: Και οι δύο μπορούν να αφαιρεθούν από τον υπολογιστή χωρίς να τροφοδοτούν το σύστημα.
* Μη πτητική: Και οι δύο διατηρούν δεδομένα ακόμη και όταν δεν τροφοδοτούνται. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτά δεν χάνονται όταν η συσκευή αποσυνδέεται.
Εδώ είναι ένας πίνακας που συνοψίζει τις βασικές διαφορές:
| Χαρακτηριστικό | Μονάδα flash USB | Δισκέτα |
| --- | --- | --- |
| χωρητικότητα | Σημαντικά μεγαλύτερο (GBS) Πολύ μικρότερο (τυπικά 1,44 MB)
| ταχύτητα | Πολύ ταχύτερες ταχύτητες ανάγνωσης/εγγραφής | Σημαντικά πιο αργή |
| ανθεκτικότητα | Πιο ανθεκτικό στη ζημιά | Επιρρεπείς σε ζημιές από κάμψη ή μαγνητικά πεδία |
| Δεδομένα μακροζωία | Συνήθως περισσότερο, ανάλογα με την ποιότητα | Τα δεδομένα υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου
| Μορφή | Τυπικά μορφοποιημένο με FAT32 ή EXFAT | Τυπικά μορφοποιημένο με FAT12 ή FAT16 |
| Φυσική εμφάνιση | Μικρή, ορθογώνια με υποδοχή USB | Μεγαλύτερο, τετράγωνο με μεταλλική υποδοχή |
| Τρέχουσα χρήση | Χρησιμοποιείται ευρέως για την αποθήκευση δεδομένων, τη μεταφορά και το αντίγραφο ασφαλείας | Σε μεγάλο βαθμό παρωχημένη |
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι δισκέτες είναι ουσιαστικά λείψανα του παρελθόντος και δεν χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως. Οι μονάδες Flash USB τους έχουν αντικαταστήσει λόγω της ανώτερης χωρητικότητας, της ταχύτητας και της ανθεκτικότητας τους.
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα